Child Taxa for TaxonID: 5579
| Scientific | Common | Echelon | |
|---|---|---|---|
|
Penstemon flavescens | Pennell Beardtongue, High Mountain Penstemon | Species |
|
Penstemon fruticosus | Shrubby Beardtongue, Bush Penstemon, Beard Tongue | Species |
|
Penstemon gairdneri | Gairdner's Beardtongue | Species |
|
Penstemon glaber | Smooth Beardtongue, Sawsepal Penstemon, Western Smooth Beardtongue | Species |
|
Penstemon glandulosus | Glandular Beardtongue, Stickystem Penstemon | Species |
|
Penstemon globosus | Globe Beardtongue, Globe Penstemon | Species |
|
Penstemon humilis | Lowly Beardtongue, Low Beardtongue, Low Penstemon | Species |
|
Penstemon idahoensis | Idaho Penstemon, Idaho Beardtongue | Species |
|
Penstemon janishiae | Janish's Penstemon, Antelope Valley Beardtongue | Species |
|
Penstemon laxus | Idaho Beardtongue, Tufted Penstemon | Species |
| Penstemon lemhiensis | Lemhi Penstemon, Lemhi Beardtongue | Species | |
|
Penstemon leonardii | Leonard's Beardtongue, Leonard's Penstemon | Species |
|
Penstemon lyallii | Lyall's Beardtongue | Species |
|
Penstemon miser | Golden-tongue Beardtongue, Malheur Penstemon, Norway Maple | Species |
|
Penstemon montanus | Cordroot Beardtongue | Species |








