This page summarizes the number of adult adipose-clipped chinook salmon trapped at each hatchery. Numbers are updated daily, as fish are trapped and recorded.
Â
Traps with no returns are not currently shown.
This page summarizes the number of adult adipose-clipped chinook salmon trapped at each hatchery. Numbers are updated daily, as fish are trapped and recorded.
Â
Traps with no returns are not currently shown.
Total: 1750
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-26-2023 | 1 | Adult |
09-19-2023 | 8 | Adult |
09-12-2023 | 22 | Adult |
09-05-2023 | 30 | Adult |
08-30-2023 | 104 | Adult |
08-22-2023 | 157 | Adult |
08-15-2023 | 96 | Adult |
08-10-2023 | 233 | Adult |
08-02-2023 | 149 | Adult |
07-26-2023 | 172 | Adult |
07-18-2023 | 299 | Adult |
07-06-2023 | 479 | Adult |
Total: 337
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
07-03-2023 | 11 | Adult |
06-27-2023 | 4 | Adult |
06-26-2023 | 30 | Adult |
06-20-2023 | 10 | Adult |
06-19-2023 | 51 | Adult |
06-14-2023 | 31 | Adult |
06-13-2023 | 82 | Adult |
06-12-2023 | 118 | Adult |
Total: 1317
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
06-23-2023 | 28 | Adult |
06-21-2023 | 397 | Adult |
06-15-2023 | 200 | Adult |
06-13-2023 | 184 | Adult |
06-12-2023 | 82 | Adult |
06-09-2023 | 79 | Adult |
06-08-2023 | 120 | Adult |
06-06-2023 | 79 | Adult |
06-02-2023 | 74 | Adult |
05-31-2023 | 74 | Adult |
Total: 948
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-26-2023 | 32 | Adult |
09-24-2023 | 54 | Adult |
09-20-2023 | 66 | Adult |
09-17-2023 | 49 | Adult |
09-11-2023 | 35 | Adult |
09-10-2023 | 70 | Adult |
09-06-2023 | 6 | Adult |
09-04-2023 | 100 | Adult |
09-03-2023 | 106 | Adult |
08-28-2023 | 130 | Adult |
08-27-2023 | 150 | Adult |
08-20-2023 | 150 | Adult |
Total: 437
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
06-20-2023 | 68 | Adult |
06-12-2023 | 71 | Adult |
06-07-2023 | 166 | Adult |
06-02-2023 | 54 | Adult |
05-31-2023 | 78 | Adult |
Total: 694
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-18-2023 | 1 | Adult |
09-11-2023 | 2 | Adult |
09-05-2023 | 4 | Adult |
08-31-2023 | 4 | Adult |
08-22-2023 | 1 | Adult |
08-21-2023 | 1 | Adult |
08-18-2023 | 1 | Adult |
08-16-2023 | 1 | Adult |
08-14-2023 | 1 | Adult |
08-11-2023 | 2 | Adult |
08-09-2023 | 1 | Adult |
08-07-2023 | 5 | Adult |
08-04-2023 | 2 | Adult |
08-02-2023 | 7 | Adult |
07-31-2023 | 9 | Adult |
07-28-2023 | 6 | Adult |
07-26-2023 | 7 | Adult |
07-24-2023 | 12 | Adult |
07-21-2023 | 15 | Adult |
07-19-2023 | 20 | Adult |
07-17-2023 | 47 | Adult |
07-14-2023 | 34 | Adult |
07-12-2023 | 60 | Adult |
07-10-2023 | 117 | Adult |
07-07-2023 | 63 | Adult |
07-05-2023 | 62 | Adult |
07-03-2023 | 66 | Adult |
06-30-2023 | 60 | Adult |
06-28-2023 | 56 | Adult |
06-26-2023 | 27 | Adult |
Total: 2652
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-06-2023 | 3 | Adult |
08-30-2023 | 9 | Adult |
08-25-2023 | 11 | Adult |
08-18-2023 | 11 | Adult |
08-16-2023 | 4 | Adult |
08-14-2023 | 5 | Adult |
08-11-2023 | 3 | Adult |
08-08-2023 | 3 | Adult |
08-07-2023 | 2 | Adult |
08-04-2023 | 3 | Adult |
08-02-2023 | 2 | Adult |
07-31-2023 | 6 | Adult |
07-27-2023 | 12 | Adult |
07-25-2023 | 5 | Adult |
07-24-2023 | 17 | Adult |
07-21-2023 | 5 | Adult |
07-20-2023 | 15 | Adult |
07-19-2023 | 23 | Adult |
07-18-2023 | 23 | Adult |
07-16-2023 | 3 | Adult |
07-14-2023 | 9 | Adult |
07-13-2023 | 11 | Adult |
07-12-2023 | 31 | Adult |
07-11-2023 | 26 | Adult |
07-10-2023 | 51 | Adult |
07-07-2023 | 79 | Adult |
07-05-2023 | 38 | Adult |
07-03-2023 | 24 | Adult |
06-30-2023 | 37 | Adult |
06-29-2023 | 41 | Adult |
06-28-2023 | 120 | Adult |
06-27-2023 | 122 | Adult |
06-26-2023 | 75 | Adult |
06-23-2023 | 116 | Adult |
06-22-2023 | 192 | Adult |
06-20-2023 | 92 | Adult |
06-19-2023 | 161 | Adult |
06-16-2023 | 137 | Adult |
06-15-2023 | 159 | Adult |
06-14-2023 | 133 | Adult |
06-13-2023 | 242 | Adult |
06-12-2023 | 277 | Adult |
06-09-2023 | 99 | Adult |
06-07-2023 | 144 | Adult |
06-06-2023 | 44 | Adult |
06-05-2023 | 16 | Adult |
06-04-2023 | 7 | Adult |
06-02-2023 | 3 | Adult |
05-31-2023 | 1 | Adult |
Total: 684
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-12-2023 | 2 | Adult |
09-09-2023 | 3 | Adult |
09-06-2023 | 2 | Adult |
09-05-2023 | 2 | Adult |
09-04-2023 | 4 | Adult |
09-03-2023 | 4 | Adult |
09-01-2023 | 2 | Adult |
08-30-2023 | 35 | Adult |
08-25-2023 | 18 | Adult |
08-23-2023 | 22 | Adult |
08-22-2023 | 18 | Adult |
08-20-2023 | 2 | Adult |
08-08-2023 | 2 | Adult |
08-02-2023 | 1 | Adult |
07-24-2023 | 1 | Adult |
07-22-2023 | 1 | Adult |
07-21-2023 | 1 | Adult |
07-19-2023 | 1 | Adult |
07-16-2023 | 6 | Adult |
07-15-2023 | 4 | Adult |
07-14-2023 | 2 | Adult |
07-13-2023 | 3 | Adult |
07-12-2023 | 6 | Adult |
07-11-2023 | 19 | Adult |
07-10-2023 | 10 | Adult |
07-09-2023 | 10 | Adult |
07-08-2023 | 12 | Adult |
07-07-2023 | 16 | Adult |
07-06-2023 | 34 | Adult |
07-05-2023 | 59 | Adult |
07-03-2023 | 44 | Adult |
07-02-2023 | 59 | Adult |
07-01-2023 | 99 | Adult |
06-30-2023 | 61 | Adult |
06-29-2023 | 37 | Adult |
06-27-2023 | 33 | Adult |
06-26-2023 | 17 | Adult |
06-25-2023 | 15 | Adult |
06-23-2023 | 17 | Adult |
Total: 1593
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-21-2023 | 1 | Adult |
09-14-2023 | 1 | Adult |
09-08-2023 | 2 | Adult |
09-07-2023 | 2 | Adult |
09-06-2023 | 5 | Adult |
09-05-2023 | 4 | Adult |
09-04-2023 | 4 | Adult |
09-03-2023 | 13 | Adult |
09-02-2023 | 19 | Adult |
09-01-2023 | 8 | Adult |
08-31-2023 | 9 | Adult |
08-30-2023 | 6 | Adult |
08-29-2023 | 17 | Adult |
08-28-2023 | 20 | Adult |
08-27-2023 | 11 | Adult |
08-26-2023 | 24 | Adult |
08-25-2023 | 30 | Adult |
08-24-2023 | 33 | Adult |
08-23-2023 | 36 | Adult |
08-22-2023 | 33 | Adult |
08-21-2023 | 6 | Adult |
08-20-2023 | 7 | Adult |
08-19-2023 | 3 | Adult |
08-18-2023 | 4 | Adult |
08-17-2023 | 5 | Adult |
08-16-2023 | 4 | Adult |
08-15-2023 | 7 | Adult |
08-14-2023 | 6 | Adult |
08-13-2023 | 4 | Adult |
08-12-2023 | 3 | Adult |
08-11-2023 | 8 | Adult |
08-09-2023 | 2 | Adult |
08-08-2023 | 3 | Adult |
08-07-2023 | 2 | Adult |
08-06-2023 | 4 | Adult |
08-05-2023 | 4 | Adult |
08-04-2023 | 4 | Adult |
08-03-2023 | 1 | Adult |
08-02-2023 | 4 | Adult |
08-01-2023 | 3 | Adult |
07-31-2023 | 5 | Adult |
07-30-2023 | 7 | Adult |
07-29-2023 | 6 | Adult |
07-28-2023 | 10 | Adult |
07-27-2023 | 1 | Adult |
07-26-2023 | 6 | Adult |
07-25-2023 | 3 | Adult |
07-24-2023 | 9 | Adult |
07-23-2023 | 15 | Adult |
07-22-2023 | 5 | Adult |
07-21-2023 | 10 | Adult |
07-20-2023 | 9 | Adult |
07-19-2023 | 39 | Adult |
07-18-2023 | 21 | Adult |
07-17-2023 | 41 | Adult |
07-16-2023 | 34 | Adult |
07-15-2023 | 43 | Adult |
07-14-2023 | 43 | Adult |
07-13-2023 | 69 | Adult |
07-12-2023 | 60 | Adult |
07-11-2023 | 66 | Adult |
07-10-2023 | 75 | Adult |
07-09-2023 | 112 | Adult |
07-08-2023 | 50 | Adult |
07-07-2023 | 68 | Adult |
07-06-2023 | 76 | Adult |
07-05-2023 | 121 | Adult |
07-04-2023 | 83 | Adult |
07-03-2023 | 144 | Adult |
Total: 1879
Count Date | Count | Comment |
---|---|---|
09-07-2023 | 5 | Adult |
09-04-2023 | 42 | Adult |
08-31-2023 | 59 | Adult |
08-28-2023 | 50 | Adult |
08-26-2023 | 73 | Adult |
08-24-2023 | 75 | Adult |
08-23-2023 | 118 | Adult |
08-21-2023 | 35 | Adult |
08-17-2023 | 20 | Adult |
08-14-2023 | 10 | Adult |
08-10-2023 | 1 | Adult |
08-07-2023 | 11 | Adult |
08-02-2023 | 7 | Adult |
07-31-2023 | 13 | Adult |
07-28-2023 | 42 | Adult |
07-24-2023 | 41 | Adult |
07-21-2023 | 97 | Adult |
07-19-2023 | 18 | Adult |
07-14-2023 | 75 | Adult |
07-13-2023 | 228 | Adult |
07-12-2023 | 220 | Adult |
07-11-2023 | 93 | Adult |
07-10-2023 | 132 | Adult |
07-09-2023 | 135 | Adult |
07-07-2023 | 72 | Adult |
07-06-2023 | 28 | Adult |
07-05-2023 | 44 | Adult |
07-04-2023 | 95 | Adult |
07-02-2023 | 28 | Adult |
06-29-2023 | 8 | Adult |
06-27-2023 | 4 | Adult |