Child Taxa for TaxonID: 1978
| Scientific | Common | Echelon | |
|---|---|---|---|
| Euclidia | Genus | ||
| Eucoptocnemis | Genus | ||
| Eudryas | Genus | ||
| Eueretagrotis | Genus | ||
| Euplexia | Genus | ||
| Eupsilia | Genus | ||
| Eurois | Genus | ||
| Eutricopis | Genus | ||
| Euxoa | Genus | ||
| Faronta | Genus | ||
| Feltia | Genus | ||
| Feralia | Genus | ||
| Fishia | Genus | ||
| Graphiphora | Genus | ||
|
Hada | Round Spadefish, Orbiculate Spade Fish, Spade Fish, Batfish, Orbfish, Spadefish | Genus |








