Weight Record - Game Fish |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Most recent entry is highlighted in this color.
|
|||||||
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date | |
Atlantic Salmon | 13.25 | 29.75 | 17.75 | Deadwood Reservoir | Garrett Buffington | 10/15/1995 | |
Black Crappie | 3.56 | 17.5 | 15 | Brownlee Reservoir | Jason Monson | 06/08/2003 | |
Bluegill | 3.5 | - | - | C.J. Strike Reservoir | Darrell Grim | 1966 | |
Bluegill/P-seed Hybrid | 1.00 | 9.88 | 10.25 | Star Lane Pond | Kevin Graveline | 05/08/2001 | |
Bonneville Cutthroat | 18.94 | - | - | Bear Lake | Roger Grunig | 04/30/1970 | |
Bonneville Whitefish | 3.16 | 19.5 | 11.5 | Bear Lake | Gaylon Newbold | 12/05/2014 | |
Brook Trout | 7.06 | 23.5 | 15.5 | Henrys Lake | DeVere Stratton | 08/16/1978 | |
Brown Trout | 27.31 | 37 | 24 | Ashton Reservoir | Wes Case | 11/06/2007 | |
*Bull Trout (Dolly Varden) | 32 | - | - | Pend Orielle Lake | Nelson Higgins | 1949 | |
Bullhead Catfish | 3.88 | 20.5 | 11.88 | Brownlee Reservoir | James Winter | 05/25/1986 | |
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date | |
Channel Catfish | 32.9 | 36.5 | - | C.J. Strike Reservoir | Cody Kastner | 06/16/2022 | |
Chinook Salmon (fresh water) | 42 | 41.25 | 29.75 | Coeur d' Alene Lake | Jane Clifford | 09/13/1987 | |
Chinook Salmon (ocean run) | 54 | - | - | Salmon River | Merrold Gold | 1956 | |
Coho Salmon (fresh water) | 6 | 23.5 | - | Cascade Reservoir | Ted Bowers | 09/19/1992 | |
Coho Salmon (ocean run) | 11.75 | 33 | 17 | Clearwater River | Steve Micek | 11/8/2014 | |
Flathead Catfish | 58.5 | 48 | 31 | Brownlee Reservoir | J. Newberry/K. McCormick | 08/23/1994 | |
Gerrard Rainbow Trout | 37 | - | - | Pend Oreille Lake | Wes Hamlet | 1947 | |
Golden Trout | 5.13 | - | - | White Sands Lake | George Wolverton | 1958 | |
Grayling | 2.44 | 18.13 | - | Nez Perce Lake | Velma Mahaffey | 06/21/1992 | |
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date | |
Green Sunfish | 0.67 | 9 | - | Fernan Lake | John Moore | 06/25/2019 | |
Kokanee Salmon | 6.59 | 24.5 | 14.5 | Priest Lake | Jerry Verge | 06/09/1975 | |
Lahontan Cutthroat Trout | 3.14 | 21 | - | Grasmere Reservoir | Hayleigh Urban | 10/5/2022 | |
Lake Trout | 57.5 | 49 | 32.5 | Priest Lake | Lyle McClure | 11/14/1971 | |
Lake Whitefish | 6.5 | 26 | 23.75 | Pend Oreille Lake | Dale Hofmann | 08/06/2010 | |
Largemouth Bass | 10.94 | - | - | Anderson Lake | Mrs. M.W. Taylor | - | |
Ling (Burbot) | 14 | - | - | Kootenai River | P.A. Dayton | 1954 | |
Mountain Whitefish | 5.9 | 22.5 | 14 | Island Park Reservoir | Robert Hall | 1997 | |
Northern Pike | 40.13 | 51.5 | 22.75 | Lower Twin Lake | Kim Fleming | 08/06/2010 | |
Pumpkinseed | 0.88 | 9.75 | 10 | Chase Lake | Bob Russell | 1977 | |
Rainbow Trout | 20.00 | 34.25 | 22.25 | Snake River | Michelle Larsen-Williams | 07/29/2009 | |
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date | |
Rainbow/Cuttroat Hybrid | 34.74 | 41.13 | 27.13 | American Falls Reservoir | Mark Adams | 07/25/2011 | |
Smallmouth Bass | 9.72 | 23.75 | 20.5 | Dworshak Reservoir | Dan Steigers | 10/28/2006 | |
*Sockeye Salmon | 5 | 24 | - | Redfish Lake | June McCray | 08/08/1970 | |
Splake | 10.78 | 28.5 | 18.88 | Ririe Reservoir | Brian Allison | 05/12/2006 | |
Steelhead | 30.13 | 44 | - | Clearwater River | Keith Powell | 11/23/1973 | |
Tiger Muskie | 44.25 | 52.5 | 25 | Little Payette Lake | Edward Kalinowski | 08/06/2013 | |
Tiger Trout | 4.8 | 24 | Becker Pond | Gatlynn Mayes | 12/16/2020 | ||
Walleye | 17.88 | 34.5 | 21.88 | Oakley Reservoir | Damon Rush | 9/10/2011 | |
Warmouth | 0.60 | 8.75 | 8.5 | Snake River | Marvin Stevens | 06/23/1988 | |
White Crappie | 3.80 | 17.5 | 15.75 | Crane Creek Reservoir | Trenten Smith | 07/16/2012 | |
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date | |
* White Sturgeon (Rod & Reel) | 394 | - | - | Snake River | Glenn Howard | 1956 | |
* White Sturgeon (Set Line) | 675 | - | - | Snake River | Unknown | 1908 | |
Yellow Perch | 3.22 | 16.25 | Cascade Reservoir | Adam Mann | 03/09/2021 | ||
Yellowstone Cutthroat Trout | 2.88 | 20 | Henrys Lake | Spencer Smith | 1/1/2023 | ||
Species that can no longer be harvested. * |
Weight Record - Nongame Fish |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Most recent entry is highlighted in this color.
|
||||||
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date |
Bridgelip Sucker | 2.2 | 17.75 | Lemhi River | Eric Geisthardt | 05/18/2021 | |
Chiselmouth | 1.16 | 14.25 | 8.38 | Salmon River | Justin Powell | 04/15/2003 |
Common Carp (archery) | 67.65 | 47 | 34.5 | C.J. Strike Reservoir | Scott Frazier II | 07/23/2011 |
Common Carp (rod/reel) | 34 | 38 | Snake River | Henry Charlier | 05/03/2021 | |
Goldfish (archery) | 3.4 | Snake River | Kyle Stevens | 03/13/2021 | ||
Grass Carp (archery) | 39.5 | 40.63 | 36 | Snake River | Saige Wilkerson | 07/16/2012 |
Grass Carp (rod/reel) | 46.7 | 50 | Snake River | Cris Endicott | 10/10/2021 | |
Largescale Sucker | 9.04 | 27 | - | Cascade Lake | Dave Gassel | 12/17/2017 |
Northern Pikeminnow | 7.89 | 25.25 | 16 | Snake River | Emil Nowoj | 05/07/2004 |
Peamouth Chub (rod/reel) | 1.14 | 14.5 | Snake River | Benjamin Fahnholz | 03/08/2021 | |
Peamouth Chub (Archery) | 1.12 | 14.5 | Snake River | Matthew Carlson | 09/13/2022 | |
Redside Shiner | 0.08 | 4.7 | Blackfoot River | Raiden Schneider | 07/23/2022 | |
Tench | 5.32 | 20.5 | - | Lake Pend Oreille | Phillip Biggerstaff | 06/19/2022 |
Tilapia | 4.28 | 16 | - | Swan Falls Reservoir | Jason Arneson | 08/03/2008 |
Utah Chub | 2.81 | 16.7 | 11.2 | Lake Walcott | Alfred E. Woolstenhulme | 02/07/2010 |
Utah Sucker | 7.86 | 25.5 | - | South Fork Snake River | Rick Thompson | 08/20/2011 |
Species | Weight (lbs.) | Length (in.) | Girth (in.) | Location | Angler | Date |