Search Taxa Tree
| Echelon | Scientific (Common) | Other Names | |
|---|---|---|---|
|
Genus | Euphorbia | Spurges, Spurge |
|
Species | Euphorbia brachycera (Horned Spurge) | Horned Spurge, Rocky Mountain Spurge, Segi Canyon Spurge, Segl Canyon Spurge |
|
Species | Euphorbia cyparissias (Cypress Spurge) | Cypress Spurge, Graveyard Weed, Bonaparte's Crown, Cemetary Plant, Graveyard Moss, Spurge |
|
Species | Euphorbia dentata (Toothed Spurge) | Toothed Spurge, Toothed Euphorbia, Toothedleaf Poinsettia |
|
Species | Euphorbia esula (Leafy Spurge) | Leafy Spurge, Spurge, Wolf's Milk, Wolf's-milk |
|
Species | Euphorbia myrsinites (Myrtle Spurge) | Myrtle Spurge, Broad-leaved Glaucous Spurge, Creeping Spurge, Donkey Tail, Spurge |
|
Species | Euphorbia peplus (Petty Spurge) | Petty Spurge, Spurge |
|
Species | Euphorbia robusta (Rocky Mountain Spurge) | Rocky Mountain Spurge, Horned Spurge, Segi Canyon Spurge, Segl Canyon Spurge |
|
Species | Euphorbia spathulata (Reticulate-seeded Spurge) | Reticulate-seeded Spurge, Warty Spurge, Roughpod Spurge |








