Child Taxa for TaxonID: 3
| Scientific | Common | Echelon | |
|---|---|---|---|
|
Annelida | Segmented Worms, Worm, Annelid Worms, Annelids | Phylum |
|
Arthropoda | Arthropod | Phylum |
|
Bryozoa | Sea Mats, Moss Animal, Bryozoans, Ectoprocts, Moss Animals | Phylum |
|
Chelicerata | Spiders, Mites, Scorpions, And Relatives, Chelicerates | Phylum |
|
Cnidaria | Cnidarians, Coelenterates, Corals, Sea Anemones, Jellyfish, And Relatives | Phylum |
|
Craniata | Craniate | Phylum |
|
Crustacea | Shrimps, Crabs, Lobsters, Water Fleas, And Relatives, Crustacean, Crustaceans | Phylum |
|
Mandibulata | Mandibulates | Phylum |
|
Mollusca | Molluscs, Mollusks | Phylum |
|
Platyhelminthes | Flatworms, Flatworm, Platyhelminths | Phylum |








