Child Taxa for TaxonID: 1522398
| Scientific | Common | Echelon | |
|---|---|---|---|
| Anthidium atrifrons | A Wool Carder Bee | Species | |
|
Anthidium atripes | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium banningense | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium clypeodentatum | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium edwardsii | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium emarginatum | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium formosum | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium manicatum | A Wool Carder Bee, European Wool Carder Bee, A Leaf-cutter Bee, Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium mormonum | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium placitum | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium rodecki | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium tenuiflorae | A Wool Carder Bee | Species |
|
Anthidium utahense | A Wool Carder Bee | Species |








