Find your next fishing hole.
Filter by fish species, facilities and more.
96 matching rivers, streams, lakes and reservoirs.
Name | Location | County | Size |
---|---|---|---|
Anderson Creek | Tributary of Payette River | Gem | 7 mi. |
Antelope Creek | Tributary of Second Fork Chief Eagle Eye Creek | Gem | 2.5 mi. |
Baltic Canyon | Tributary of Deep Canyon | Gem | 3.3 mi. |
Bear Creek | Tributary of Sage Hen Creek | Gem, Valley | 1.8 mi. |
Bear Gulch | Tributary of Chief Eagle Eye Creek | Gem | 2.3 mi. |
Beech Lake | Payette River Drainage | Gem | 3.8 acres |
Big Cottonwood Creek | Tributary of Chief Eagle Eye Creek | Gem | 4.4 mi. |
Big Willow Creek | Tributary of Payette River | Gem, Payette, Washington | 40.7 mi. |
Bissel Creek | Tributary of Payette River | Gem | 18.6 mi. |
Bitter Creek Lake | Payette River Drainage | Gem | 58.4 acres |
Black Canyon Canal | Payette River Drainage | Gem, Payette | 27.3 mi. |
Black Canyon Reservoir | Tributary of Payette River | Gem | 892.1 acres |
Bristol Creek | Payette River Drainage | Gem | 2.5 mi. |
Brush Creek | Tributary of Big Cottonwood Creek | Gem | 3.2 mi. |
Buck Canyon | Tributary of Third Fork Chief Eagle Eye Creek | Gem | 1.8 mi. |
Cherry Gulch | Tributary of Payette River | Gem | 2.1 mi. |
Cherry Gulch | Tributary of Big Willow Creek | Gem, Payette | 4.5 mi. |
Chief Eagle Eye Creek | Tributary of Payette River | Gem, Valley | 60.6 mi. |
Church Creek | Tributary of Payette River | Gem | 3.5 mi. |
Cold Spring Canyon | Tributary of Sucker Creek | Gem | 3.1 mi. |
Cold Spring Creek | Tributary of Chief Eagle Eye Creek | Gem | 2.4 mi. |
Coon Creek | Tributary of Chief Eagle Eye Creek | Boise, Gem | 5.4 mi. |
Coonrod Gulch | Tributary of Big Willow Creek | Gem, Washington | 4.4 mi. |
Corral Creek | Tributary of Bissel Creek | Gem | 7.2 mi. |
Cottonwood Creek | Tributary of Pine Creek | Gem, Valley | 8.9 mi. |
Find an error? Please let us know what is wrong so we can get it fixed up! Report a Problem